Rankings
Output tokens per second
| # | Model | Tokens per second | Against the leader | Provider |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5Anthropic | 7.0k t/s | Deepinfra | |
| 2 | GPT-5 NanoOpenAI | 5.3k t/s | OpenAI | |
| 3 | GPT-5 NanoOpenAI | 5.0k t/s | OpenAI | |
| 4 | Gemini Flash-Lite LatestGoogle | 4.6k t/s | google-aistudio | |
| 5 | Gemini 3.1 Pro Preview Custom ToolsGoogle | 4.5k t/s | google-aistudio | |
| 6 | Gemini 3.5 FlashGoogle | 2.2k t/s | google-aistudio | |
| 7 | gpt-oss-120b-UltraOpenAI | 1.6k t/s | Deepinfra | |
| 8 | Gemini 3.1 Flash LiteGoogle | 1.0k t/s | google-aistudio | |
| 9 | Gemini Flash LatestGoogle | 900.0 t/s | google-aistudio | |
| 10 | GPT-5 MiniOpenAI | 696.7 t/s | OpenAI |
Crowd preference
| # | Model | Rating | Against the leader | Bounds | Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 4 ArgonGoogle | 1,526 | 1,519–1,532 | 10,083 | |
| 2 | Claude Opus 5.5Anthropic | 1,516 | 1,509–1,523 | 10,322 | |
| 3 | Claude Fable 5.1Anthropic | 1,513 | 1,507–1,518 | 16,343 | |
| 4 | Claude Opus 5Anthropic | 1,508 | 1,504–1,513 | 34,526 | |
| 5 | Claude Opus 4.6Anthropic | 1,501 | 1,498–1,505 | 83,454 | |
| 6 | Gemini 3.8 FlashGoogle | 1,498 | 1,494–1,503 | 43,997 | |
| 7 | Claude Fable 5Anthropic | 1,491 | 1,487–1,495 | 44,253 | |
| 7 | Muse Spark 1.3Meta | 1,491 | 1,486–1,496 | 20,506 | |
| 7 | MiMo-V2.6-ProXiaomi | 1,491 | 1,482–1,500 | 4,067 | |
| 10 | Claude Opus 4.7Anthropic | 1,490 | 1,486–1,493 | 65,140 |
Value for price
| # | Model | Value | Lower is better | Blended price / 1M | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Granite 4.2 3BIBM | 0.04 | $0.0525 | 1,294 | |
| 2 | GPT OSS 20BOpenAI | 0.04 | $0.0575 | 1,287 | |
| 3 | GPT OSS 120BOpenAI | 0.05 | $0.07025 | 1,366 | |
| 4 | DeepSeek V4 FlashDeepSeek | 0.06 | $0.09 | 1,432 | |
| 5 | Microsoft: Phi 4Microsoft | 0.07 | $0.0875 | 1,217 | |
| 6 | IBM: Granite 4.2 8BIBM | 0.08 | $0.1075 | 1,319 | |
| 7 | Qwen3 32BAlibaba | 0.10 | $0.13 | 1,340 | |
| 8 | GPT-5 NanoOpenAI | 0.10 | $0.1375 | 1,320 | |
| 9 | MiMo-V2.6-FlashXiaomi | 0.12 | $0.175 | 1,452 | |
| 10 | MiMo-V2.5Xiaomi | 0.12 | $0.175 | 1,428 |